Детские команды
Таблица рейтинга
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдыш-Ата (Кант) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | Нур-Баткен | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | Нефтчи (Кочкор-Ата) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | Дордой (Бишкек) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
5 | Алга (Бишкек) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | Илбирс (Бишкек) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | Каганат | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 |
8 | Алай (Ош) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
9 | Талант | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наше (Кант) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Дордой-2 (Бишкек) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | Иссык-Куль "Мурас" U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Илбирс-2 (Бишкек) | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | Иссы-Куль "Мурас" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ысык-Көл (Бостери) | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 |
4 | Дордой РУОР | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Алга-2 (Бишкек) | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | Кара-Балта-2 (Кара-Балта) | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
В категории нет изображений