Таблица рейтинга
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдыш-Ата (Кант) | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
2 | Алай (Ош) | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
3 | Алга (Бишкек) | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
4 | Дордой (Бишкек) | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
5 | Нефтчи (Кочкор-Ата) | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
6 | Каганат | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 |
7 | Нур-Баткен | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
8 | Илбирс (Бишкек) | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
9 | Талант | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наше (Кант) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Дордой-2 (Бишкек) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | Иссык-Куль "Мурас" U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Илбирс-2 (Бишкек) | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | Иссы-Куль "Мурас" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ысык-Көл (Бостери) | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 |
4 | Дордой РУОР | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Алга-2 (Бишкек) | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | Кара-Балта-2 (Кара-Балта) | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |

Награждение Абдыш-Ата (2006)
Награждение команды Абдыш-Ата 2006 за занятое первое место в чемпионате города Бишкек.