Тренерский штаб

Таблица рейтинга

# Команда И В Н П О
1 Абдыш-Ата (Кант) 18 10 5 3 35
2 Алай (Ош) 18 9 7 2 34
3 Дордой (Бишкек) 18 9 6 3 33
4 Мурас Юнайтед 18 8 5 5 29
5 Алга (Бишкек) 18 7 7 4 28
6 Нефтчи (Кочкор-Ата) 18 8 3 7 27
7 Талант 18 4 8 6 20
8 ОшМУ-Алдиер 18 4 4 10 16
9 Илбирс (Бишкек) 18 3 4 11 13
# Команда И В Н П О
1 Наше (Кант) 2 2 0 0 6
2 Дордой-2 (Бишкек) 8 7 0 1 21
2 Иссык-Куль "Мурас" U21 2 2 0 0 6
3 Илбирс-2 (Бишкек) 14 9 3 2 30
3 Иссы-Куль "Мурас" 2 2 0 0 6
4 Ысык-Көл (Бостери) 15 5 6 4 24
4 Дордой РУОР 2 0 1 1 1
5 Алга-2 (Бишкек) 14 4 4 5 13
6 Кара-Балта-2 (Кара-Балта) 15 2 3 10 9

 Арикан Абдурахман
Арикан Абдурахман
Чормонов Бектур Эрмекович
Чормонов Бектур Эрмекович
Бадалов Дилмурад
Бадалов Дилмурад
Осинский Вячеслав Михайлович
Осинский Вячеслав Михайлович
Ахметов Аскар Кахраманович
Ахметов Аскар Кахраманович
Глотов Дмитрий Юрьевич
Глотов Дмитрий Юрьевич
Зубарев Виталий Викторович
Зубарев Виталий Викторович