Стадион Центральный
Таблица рейтинга
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдыш-Ата (Кант) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | Нефтчи (Кочкор-Ата) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
3 | Нур-Баткен | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | Каганат | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
5 | Алай (Ош) | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | Дордой (Бишкек) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | Илбирс (Бишкек) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
8 | Алга (Бишкек) | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9 | Талант | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наше (Кант) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Дордой-2 (Бишкек) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | Иссык-Куль "Мурас" U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Илбирс-2 (Бишкек) | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | Иссы-Куль "Мурас" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ысык-Көл (Бостери) | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 |
4 | Дордой РУОР | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Алга-2 (Бишкек) | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | Кара-Балта-2 (Кара-Балта) | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
<%class="mceItemLogic" title=""<%%>" src="http://fcaa.kg/admin/tinymce/plugins/logic/images/logic_in.gif" />" src="http://fcaa.kg/admin/tinymce/plugins/logic/images/logic_in.gif" alt="" width="40" height="20" align="" data-mce-src="/admin/tinymce/plugins/logic/images/logic_in.gif" />